整体课程难度:IB>AP>A-Level
IB的主要难度在英语,作为国际预科证书课程,IB高中课程相当于为高中学生设置的两年制的大学预科课程。它考核的是用英语工作和思维的能力,要求学生进行文科、理科、艺术专业课的综合学习,完成各种论文和参加社会活动。
AP是美国大学的先修课程,适合学科能力强、偏科的学生,它的难度在于理论知识本身,AP考试也相当于大一期末考试。AP能很好突出学生的专业学习能力,美国名校对AP成绩尤为青睐。
A-Level是英国高中课程,强调学科学习,学生任意选修3-4门课程即可,可以让学生扬长避短,对于留学目的国为英国、澳大利亚的学生来说,A-Level优势更明显。
单科课程难度:AP>A-Level>IB
单科整体的知识难度上来说,AP是相对难的(一些科目除外)。生物、微积分、化学、经济、心理学、历史等是大学一年级的课程,但一些语言类,如西班牙语、德语等要完成相当于大学三年六个学期的课程,难度可想而知。
而IB是相对简单的,因为IB知识非常具有系统性,统计表明,IB单科取得高分的比率比A-Level要高。
我们可以用一张表格来进行对比说明。
IB,A-Level,AP课程分析
IB | A-Level | AP | |
学制 | 2年 | 2年 | 要加普高课程要3年左右 |
课程内容 | 国际高中课程 | 英国高中课程 | 美国大学先修课程 |
单科课程难度 | 较简单 | 较难 | 最难 |
国际高中学历 | 是 | 是 | 否 |
整体难度 | 最难 | 最简单 | 较难 |
是否可以换学分 | HL在美国可以 | 高分可以 | 可以 |
每门最高分数 | 7 | A* | 5 |
考试paper | 3个或2个 | 3个或2个 | 1个 |
考试时间 | 5月 | 5月,11月 | 5月或11月 |
是否可以补考 | 补考就推迟一年申请 | 第一年可以 | 如果时间允许可以 |
是否可以 自己单独报考 | 不可以 | 可以 | 可以 |
大考几次 | 1次 | 2次 | 不确定 |
留学方向 | 140个国家,包括英美澳加等留学热门地 | 说英语的国家都承认 | 以美国为主 |
是否可自由选课 | 在规定范围内 | 可以 | 可以 |
科目数量 | 最低6门 | 最低3门 | 不限 |
对学生英语要求 | 最高 | 较高 | 较高 |
社会实践 | 有 | 无 | 无 |
课程优点 | 培养学生综合能力 | 适合中国学生,易拿高分 | 可换取学分 |
课程缺点 | 学生课业负担重 | 国际英式教育 | 属于锦上添花型课程,如考分不高则用处不大 |
适合人群 | 英语好,综合能力高的学生 | 多数学生 | 适合平时成绩较好,目标定为美国顶尖大学的学生 |
申请美国大学还需要SAT成绩吗 | 需要 | 需要 | 需要 |
发表回复